技術(shù)參數(shù)
光學(xué)鏡頭 | 雙遠(yuǎn)心鏡頭(兩個(gè)) |
分辨率 | 510萬(wàn) |
照明 | 面光源(白光LED) |
自動(dòng)對(duì)焦 | Z軸自動(dòng)對(duì)焦 |
視場(chǎng) | 最大42mm |
顯示分辨率 | 0.1um |
重復(fù)精度 | 3um |
線纜檢測(cè)類型 | 20種(可提供定制化服務(wù)) |
速度 | 1S即可出檢測(cè)報(bào)告 |
優(yōu)勢(shì) | 操作簡(jiǎn)單快捷,無(wú)需專業(yè)知識(shí) |
可測(cè)量項(xiàng) | 最大最小厚度、平均厚度、6點(diǎn)長(zhǎng)度值、內(nèi)外層周長(zhǎng)、壁厚面積、橢圓度、內(nèi)層直徑最大最小值、內(nèi)層直徑平均值、外層直徑最大值、外層直徑最小值、外層直徑平均值 |
可測(cè)量項(xiàng) | 最大最小厚度、平均厚度、6點(diǎn)長(zhǎng)度值、內(nèi)外層周長(zhǎng)、壁厚面積、橢圓度、內(nèi)層直徑最大最小值、內(nèi)層直徑平均值、外層直徑最大值、外層直徑最小值、外層直徑平均值 |
輸出數(shù)據(jù) | 報(bào)表輸出與統(tǒng)計(jì)功能、打印功能(需外接打印機(jī)) |
整體尺寸 | 471.5mm×260mm×639mm |
以上為暫定功能項(xiàng),最終以出廠功能為準(zhǔn)